低氣壓氣候試驗箱有著(zhù)精確的溫度和濕度控制系統,它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)、航空、交通測試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件,高空和高原產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測試。
產(chǎn)品型號 | TC-ZK-010 | |||
內尺寸 | 深1000 ×寬1000×高1000mm | |||
外尺寸 | 深1600 ×寬1700×高2300mm | |||
產(chǎn)品結構 | 單箱立式 | |||
技術(shù)參數 | 溫度范圍 | 常壓狀態(tài)下:-40℃~+100℃ | ||
低壓狀態(tài)下:-32℃~+80℃(滿(mǎn)足-30.6℃~+70℃以上的使用溫度) | ||||
真空系統 | ≤10KPa(常壓~10KPa之間可調可設定,滿(mǎn)足94.3kPa~ 60.2kPa之間的穩定使用) | |||
溫度均勻度 | ≤土2℃(常壓) | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤土0.5℃(常壓) | |||
降溫速率 | 常溫~-35℃≥1℃/min(常壓、平均) | |||
升溫速率 | -35℃~+常溫≥3℃/min(常壓、平均) | |||
降壓速率 | ≤60min(常壓降至10kPa) | |||
氣壓波動(dòng)度 | ≤±2 kPa (≥40 kPa時(shí)) | |||
≤±5%(40 kPa~2kPa時(shí)) | ||||
≤±0.1 kPa (≤2kPa時(shí)) | ||||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼(加厚:3mm) | |||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 溫度控制器 | 定制款變溫變壓試驗箱專(zhuān)用 | ||
壓力測試 | 壓力變送器 | |||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
制冷系統 | 壓縮機 | |||
制冷系統 循環(huán)系統 | 制冷方式 | “泰康”全封閉壓縮機組 | ||
冷媒 | 復疊制冷 | |||
過(guò)濾器 | 環(huán)保型R-404A、R-23 | |||
冷凝器 | 美國“艾高” | |||
蒸發(fā)裝置 | 中外合資“普塞爾” | |||
膨脹閥 | 制冷盤(pán)管 | |||
不銹鋼風(fēng)機實(shí)現空氣的強制循環(huán) | 丹麥原裝“丹佛斯” | |||
循環(huán)系統 | 專(zhuān)用航空密封電機(磁流體電機) | |||
其它配置 | 針航空接口(用于連接溫度傳感器、壓力變送器) | |||
密閉電源端子,內接220V交流電源 | ||||
其它配置 | 底角萬(wàn)向移動(dòng)輪 | |||
安全保護
| 韓國“彩虹”超溫報警保護器 | |||
快速保險絲 | ||||
壓縮機高、低壓保護、過(guò)熱、過(guò)電流保護 | ||||
線(xiàn)路保險絲及全護套式端子 | ||||
整機功率 | 380V/14Kw(三相四線(xiàn)) | |||
其 他 | 以上技術(shù)資料作為驗收的主要依據 |